Opinie o Nas
FILTRON PP 832/3 Zobacz większe

Tylko online

FILTRON PP 832/3

FIL000243

Nowy produkt

BMW Serie 3 (E46), Serie Z3

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Dostawa już od 12,90 zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawy Nazwa Czas dostawy Cena
InPost - Paczkomaty InPost - Paczkomaty Dostawa w 24h 12,90 zł
Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska Dostawa w 24h 18,45 zł
Przesyłka kurierska za pobraniem Przesyłka kurierska za pobraniem Dostawa w 24h 23,37 zł
Inpost paczkomaty za pobraniem Inpost paczkomaty za pobraniem Dostawa w 24h 17,00 zł

* Dla zakupów powyżej 290,00 zł darmowa dostawa!

165,00 zł brutto

Płać bezpiecznie przez systemy płatności!
Płać bezpiecznie przez systemy płatności!

Więcej informacji

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
rodzaj filtra:Filtr przewodowy
średnica zewnętrzna [mm]:70
wysokość [mm]:318
wylot - śr. [mm]:8
śr. wylotu 1 [mm]:5
MarkaModelTypKod silnikaMoc [kW]Moc [KM]Pojemność [cm3]Lata produkcji
BMW 3 (E46) 316 i N40 B16 A, N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 i N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 318 i N42 B20 A 100 136 1995 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2004.09 - 2005.04
BMW 3 Compact (E46) 316 ti N40 B16 A, N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 100 136 1995 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2001.06 - 2005.02
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 143 1995 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 100 136 1995 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 110 150 1995 2005.03 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2000.06 - 2006.07
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 100 136 1995 2000.12 - 2006.08
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N46 B20 A, N46 B20 B 110 150 1995 2005.02 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2006.01 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2006.12
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2000.06 - 2006.12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2007.12
BMW 3 Touring (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 318 i N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 137 186 2494 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2003.06
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.08 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.08 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2003.01
  • Opinie
  • Napisz opinię

    FILTRON PP 832/3

    FILTRON PP 832/3

    BMW Serie 3 (E46), Serie Z3

    30 innych produktów w tej samej kategorii:

    Śledź nas na Facebooku