Opinie o Nas

Informacje

Producenci

Ostatnio przeglądane

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.
FILTRON K 1031 Zobacz większe

Tylko online

FILTRON K 1031

Fil000234

Nowy produkt

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
długość [mm]:337
szerokość [mm]:172
wysokość [mm]:19
jednostka pakowania:1

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Dostawa już od 12,90 zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawy Nazwa Czas dostawy Cena
InPost - Paczkomaty InPost - Paczkomaty Dostawa w 24h 12,90 zł
Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska Dostawa w 24h 18,45 zł
Przesyłka kurierska za pobraniem Przesyłka kurierska za pobraniem Dostawa w 24h 23,37 zł
Inpost paczkomaty za pobraniem Inpost paczkomaty za pobraniem Dostawa w 24h 17,00 zł

* Dla zakupów powyżej 290,00 zł darmowa dostawa!

75,01 zł brutto

Płać bezpiecznie przez systemy płatności!
Płać bezpiecznie przez systemy płatności!

Więcej informacji

MarkaModelTypKod silnikaMoc [kW]Moc [KM]Pojemność [cm3]Lata produkcji
ALPINA B10 (E34) 3.0 Napęd na 4 koła M30 B30 (30C20) 170 231 2997 1993.10 - 1995.03
ALPINA B10 (E34) 3.4 M30 B34 (34C20) 187 254 3430 1988.04 - 1992.12
ALPINA B10 (E34) 3.4 Biturbo M30 B34 (34T36) 265 360 3430 1989.01 - 1993.06
ALPINA B10 (E34) 4.0 M60 B40 (408S1K) 232 316 3982 1993.04 - 1994.11
ALPINA B10 (E34) 4.6 M62 B46 (468S4K) 250 340 4619 1994.03 - 1995.04
ALPINA B10 kombi (E34) 3.0 Napęd na 4 koła M30 B30 (30C20) 170 231 2997 1993.11 - 1996.04
ALPINA B10 kombi (E34) 4.0 M60 B40 (408S1K) 232 316 3982 1994.04 - 1994.09
ALPINA B10 kombi (E34) 4.6 M62 B46 (468S4K) 250 340 4619 1994.06 - 1995.06
ALPINA B11 (E32) 3.4 M30 B34 (34C20) 187 254 3430 1987.10 - 1993.12
ALPINA B11 (E32) 4.0 M60 B40 (408S1K) 232 316 3982 1993.05 - 1994.02
ALPINA B12 (E32) 5.0 M70 B50 (5012KA) 258 351 4988 1988.07 - 1994.01
BMW 5 (E28) M5 S38 B35 (356ED) 210 286 3453 1985.08 - 1987.12
BMW 5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 83 113 1796 1989.09 - 1994.04
BMW 5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 115 1796 1994.05 - 1995.08
BMW 5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 95 129 1990 1987.06 - 1990.09
BMW 5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 150 1991 1990.04 - 1995.08
BMW 5 (E34) 524 td M21 D24 (246TB) 85 115 2443 1988.03 - 1991.08
BMW 5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 125 170 2494 1988.02 - 1990.08
BMW 5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 141 192 2494 1990.03 - 1995.12
BMW 5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 1991.10 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 85 115 2497 1993.03 - 1995.08
BMW 5 (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 105 143 2503 1991.09 - 1995.08
BMW 5 (E34) 530 i M30 B30 (306KA) 138 188 2986 1988.01 - 1990.04
BMW 5 (E34) 530 i V8 M60 B30 (308S1) 160 218 2997 1992.09 - 1995.12
BMW 5 (E34) 530 i M60 B30 (308S1) 160 218 2997 1994.09 - 1995.11
BMW 5 (E34) 535 i M30 B34 (346KB) 155 211 3430 1987.11 - 1993.02
BMW 5 (E34) M5 S38 B36 (366S1) 210 286 3535 1987.12 - 1988.12
BMW 5 (E34) M5 Cat S38 B36 (366S1) 232 315 3535 1988.09 - 1992.03
BMW 5 (E34) M5 S38 B36 (366S1) 232 315 3535 1988.09 - 1992.03
BMW 5 (E34) M5 S38 B38 (386S1) 250 340 3795 1992.01 - 1995.07
BMW 5 (E34) 540 i V8 M60 B40 (408S1) 210 286 3982 1992.09 - 1995.12
BMW 5 Touring (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 83 113 1796 1993.04 - 1994.04
BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 85 115 1796 1994.05 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 518 g M43 B18 (184E2) 85 115 1796 1996.02 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 110 150 1991 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 1991.07 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 ix M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 192 2494 1992.01 - 1996.03
BMW 5 Touring (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 85 115 2497 1993.03 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 105 143 2503 1991.12 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) 530 i M60 B30 (308S1) 160 218 2997 1992.09 - 1996.07
BMW 5 Touring (E34) M5 S38 B38 (386S1) 250 340 3795 1992.04 - 1995.07
BMW 5 Touring (E34) 540 i M60 B40 (408S1) 210 286 3982 1993.09 - 1996.07
BMW 7 (E32) 730 i,iL M30 B30 (306KA) 138 188 2986 1986.07 - 1994.03
BMW 7 (E32) 730 i,iL M30 B30 (306EA) 145 197 2986 1986.12 - 1994.09
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 M60 B30 (308S1) 160 218 2997 1992.04 - 1994.09
BMW 7 (E32) 735 i,iL M30 B34 (346KB) 155 211 3430 1986.06 - 1992.06
BMW 7 (E32) 735 i,iL M30 B35 (Motronic,9.2:1) 162 220 3430 1986.09 - 1987.12
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 M60 B40 (408S1) 210 286 3982 1992.05 - 1994.03
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 M70 B50 (5012A) 220 300 4988 1987.09 - 1994.09
  • Opinie
  • Napisz opinię

    FILTRON K 1031

    FILTRON K 1031

    INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
    długość [mm]:337
    szerokość [mm]:172
    wysokość [mm]:19
    jednostka pakowania:1

    26 innych produktów w tej samej kategorii:

    Śledź nas na Facebooku